Product Series

咪呢M1
  • 咪呢M1
  • 咪呢M2

全國服務(wù)熱線 : 400-0057-118 Foreign Trade Department(外貿(mào)部): 0086-576-89821390

整車技術(shù)參數(shù)一覽表

Vehicle technical parameter list

標配

選配

-未配備

基本參數(shù)

項目 60V直流標準版 72V直流標準版 直流豪華版 60V交流標準版 72V交流標準版 交流豪華款 鋰電豪華版
長×寬×高(mm) 2830x1555x1565 2830x1555x1565 2830x1555x1565 2830x1555x1565 2830x1555x1565 2830x1555x1565 2830x1555x1565
軸距(mm) 1815 1815 1815 1815 1815 1815 1815
輪距(前/后)(mm) 1285/1330 1285/1330 1285/1330 1285/1330 1285/1330 1285/1330 1285/1330
最小離地間隙(mm) 165 165 165 165 165 165 165
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m) 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4
整備質(zhì)量(kg) 750 800 750 800 750 800 750
前后軸質(zhì)量分布 4.6/5.4 4.6/5.4 4.6/5.4 4.6/5.4 4.6/5.4 4.6/5.4 4.6/5.4
乘員數(shù)(人) 2 2 2 2 2 2 2
輪胎規(guī)格 155/65 R13 155/65 R13 155/65 R13 155/65 R13 155/65 R13 155/65 R13 155/65 R13
系統(tǒng)電壓(V) 60 72 72 60 60 72 72
電池容量(Ah) 120 120 120 120 120 120 140
蓄電池型號 6-EVF-120A 6-EVF-120A 6-EVF-120A 6-EVF-120A 6-EVF-120A 6-EVF-120A 6-EVF-120A